Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 26.4 | 33.5 | 34.8 | 35.8 |
M | 28.7 | 35.8 | 35.2 | 38.2 |
L | 31.1 | 38.2 | 35.6 | 40.6 |
XL | 34.3 | 41.3 | 36.0 | 43.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 67 | 85 | 88.5 | 91 |
M | 73 | 91 | 89.5 | 97 |
L | 79 | 97 | 90.5 | 103 |
XL | 87 | 105 | 91.5 | 111 |
lasticité | Moyen |
- Cette jupe à ourlet brut ajoute une touche tendance et ambiance décontractée pour un look légèrement effiloché et décontracté
La taille haute crée une silhouette flatteuse et aide à allonger les jambes
Ces boutons métalliques peuvent également servir de fermetures fonctionnelles pour la jupe
p>Conu avec des fentes latérales qui permettent une liberté de mouvement et ajoutent une touche d'allure
Jupe midi boutonnée en jean noire à bords bruts et fentes latérales