Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.4 | 26.8 | 36.2 | 15.0 | 22.8 | 21.3 | 36.2 | 22.4 | 28.1 | 39.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 36.8 | 28.7 | 38.6 | 15.6 | 23.2 | 22.0 | 38.6 | 23.8 | 28.1 | 40.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.2 | 30.7 | 40.9 | 16.1 | 23.6 | 22.8 | 40.9 | 25.2 | 28.2 | 40.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.3 | 33.5 | 44.1 | 17.0 | 24.0 | 23.5 | 44.1 | 27.0 | 28.2 | 40.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 87.5 | 68 | 92 | 38 | 58 | 54.1 | 92 | 57 | 71.3 | 101 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 93.5 | 73 | 98 | 39.5 | 59 | 56 | 98 | 60.5 | 71.5 | 102 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 99.5 | 78 | 104 | 41 | 60 | 57.9 | 104 | 64 | 71.7 | 103 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 107.5 | 85 | 112 | 43.2 | 61 | 59.8 | 112 | 68.5 | 71. | 104 |
lasticité | Haute |
- Ensemble deux pièces chic pour un look coordonné et un look lounge élégant.
- Le design rayé tendance ajoute une touche moderne à votre tenue.
- Encolure boutonnée sur le haut pour une touche de sophistication.
- Les manches longues offrent chaleur et confort pour les journées plus fraches.
Ensemble de salon avec haut boutonné à col en V et pantalon à taille nouée à rayures rouges